연번 | 종 류 | 지급 기준 | 지급율 |
---|---|---|---|
1 | 한국어능력시험(TOPIK) 우수 장학금 | •한국어능력시험(TOPIK) 3급 취득자 | 지급 기준표에 의거 지급 |
•한국어능력시험(TOPIK) 4급 취득자 | |||
•한국어능력시험(TOPIK) 5급·6급 취득자 | |||
2 | 영어능력 우수 장학금 | •TOEIC 800점 이상 •TOEFL(IBT) 96점 이상 |
|
3 | 특정대상국가 장학금 | •국가: 방글라데시, 파키스탄, 인도, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 | |
4 | 국내·외 협약 학교 유학생 장학금 | •본교와 협약 체결된 학교에서 기관장의 추천으로 유학 온 자 | |
5 | 국내 전문대학 우수 유학생 추천 장학금 | •국내 전문대학 졸업(예정)자 중 우수 유학생 •본교와 협약 체결된 전문대학의 추천을 받은 자 |
|
6 | 학교법인산하기관 출신 유학생 장학금 | •학교법인 산하기관 출신자 | |
7 | 가족 장학금 | •1가구 2명 이상이 재학하는 자 | |
8 | 기관장 표창 장학금 | •외부기관 표창 수상자 및 본 대학 총장 표창 수상자 |
연번 | 종 류 | 지급 기준 | 지급율 |
---|---|---|---|
1 | 한국어능력시험(TOPIK) 우수 장학금 | •한국어능력시험(TOPIK) 3급 취득자 •본교 한국어능력시험 80점이상 취득자 |
지급 기준표에 의거 지급 |
•한국어능력시험(TOPIK) 4급 취득자 | |||
•한국어능력시험(TOPIK) 5급·6급 취득자 | |||
2 | 영어능력 우수 장학금 | •TOEIC 800점 이상 •TOEFL(IBT) 96점 이상 |
|
3 | 학교생활 우수 장학금 | •전 학년 평점 평균 3.0 이상자로 타의 모범이 되는 자 •품행이 단정한 자 |
|
4 | 면학장학금 | •학과 면학 분위기 조성에 기여한 자 •품행이 단정한 자 |
|
5 | 봉사활동 장학금 | •본교 각종 행사에 적극적으로 봉사함으로써 봉사활동
시간이 총 15시간 이상 누적 된 자 •유학생 유치 활동에 적극적으로 활동한 자 |
|
6 | 가족 장학금 | •1가구 2명 이상이 재학하는 자 | |
7 | 한국어 말하기 경연대회 장학금 | •재학 중 본교 주최 경연대회 입상자 및 외부 경기대회 입상자 | |
8 | 각종 경기대회 장학금 (해당 학과별 경기 대회) | •재학 중 본교 주최 경연대회 입상자 및 외부 경기대회 입상자 |
구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|
기숙사 | 1,204,000원 | 한학기 (3인 1실) |
보험료 | 150,000원 | 1년 (보험료 미납시 장학금지급 불가) |